<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari Turf &#187; taverny</title>
	<atom:link href="http://pari-turf.eu/tag/taverny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pari-turf.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quinté + du jeudi 11 mars &#8211; Prix du Mont Saint-Jean</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[dance dance]]></category>
		<category><![CDATA[indian blue]]></category>
		<category><![CDATA[l'impressionniste]]></category>
		<category><![CDATA[lasse]]></category>
		<category><![CDATA[prix mont saint-jean]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[sharga]]></category>
		<category><![CDATA[szezrelem]]></category>
		<category><![CDATA[taverny]]></category>
		<category><![CDATA[touching kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 11 mars, ce sont 18 chevaux entiers, hongres, et juments de 5 ans et plus qui prendront le départ de ce prix du Mont Saint-Jean. Situé à Deauville, cette course se déroulera sur plat sur une distance de 1 900 mètres en corde droite avec handicap.
La première place devrait revenir au numéro 5, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

