<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari Turf &#187; quinté +</title>
	<atom:link href="http://pari-turf.eu/tag/quinte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pari-turf.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Jaserie du Jour : Cocadi du Dimanche 1er Mai 2011</title>
		<link>http://pari-turf.eu/la-jaserie-du-jour-cocadi-du-dimanche-1er-mai-2011-1866/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/la-jaserie-du-jour-cocadi-du-dimanche-1er-mai-2011-1866/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Turf - Cocadi]]></category>
		<category><![CDATA[Cocadi du Dimanche 1er Mai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[La Jaserie du Jour]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, Dimanche 1er Mai 2011,
 &#8221; Coc-a-dit jouez &#8220; avec son jeu préféré &#8221; la Bulle &#8220;
R1 C5  &#8211; Prix du Muguet  -  Saint-Cloud -
Plat  - 1609 m -15H45  -
 Cocadi récapèpète pour cette course d&#8217;attelé
 501 &#8211; 509 &#8211; 507 &#8211; 503 &#8211; 506
 Trouvez l&#8217; Ordre du Couplé Ordre! Un jeu qui paye !
 
&#8220;le Prono X Top Actif &#8220; 
 Saint-Cloud   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/la-jaserie-du-jour-cocadi-du-dimanche-1er-mai-2011-1866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté du jeudi 14 octobre &#8211; Pronostic Prix Beachcomber Hôtels</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-14-octobre-pronostic-prix-beachcomber-hotels-576/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-14-octobre-pronostic-prix-beachcomber-hotels-576/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Le Prix Beachcomber Hôtels prend la direction de l&#8217;hippodrome de Bordeaux et de son mile ! 16 chevaux d&#8217;un lot honorable vont se disputer ce quinté.

Régulier dans ses courses, Barricado pourrait enfin s&#8217;imposer face à une telle opposition grâce à Olivier Peslier. Le plus talentueux du lot, Lando Junior, nous semble trop alourdi pour lui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-14-octobre-pronostic-prix-beachcomber-hotels-576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté+ du samedi 3 avril – Prix Général de Rougemont</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-3-avril-%e2%80%93-prix-general-de-rougemont-291/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-3-avril-%e2%80%93-prix-general-de-rougemont-291/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Sur l’hippodrome d’Auteuil, c’est une course d’obstacle, avec handicap, qui permet de jouer au Quinté+ samedi 3 avril. Sur une distance de 3 600 mètres, ce n’est pas moins de 20 poulains et pouliches de 4 ans, qui vont s’élancer sur la piste.

Grey Knight, portant le n°14, a prouvé sa valeur récemment, avec de très bonnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-3-avril-%e2%80%93-prix-general-de-rougemont-291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du lundi 15 mars &#8211; Prix de Picardie</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-15-mars-prix-de-picardie-248/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-15-mars-prix-de-picardie-248/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[bella nueva]]></category>
		<category><![CDATA[capricia]]></category>
		<category><![CDATA[dianeva]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi 15 mars, ce seront 16 poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans qui s’affronteront lors du prix de Picardie. Cette course sur plat d’une longueur de 1 600 mètres en corde gauche et avec handicap se déroulera sur la piste de Compiegne.
 
Notre pronostic.


N°5 Capricia

N°15 Dianeva

N°13 Bella Nueva

N°8 Mayouta

N°2 Caerleon Wind

N°4 Baby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-15-mars-prix-de-picardie-248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du dimanche 14 mars &#8211; Prix Univers II</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-dimanche-14-mars-prix-univers-ii-245/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-dimanche-14-mars-prix-univers-ii-245/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[espoire du vitou]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[st quenin du rib]]></category>
		<category><![CDATA[vie d'artiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 14 mars, ce sont 20 poulains  et pouliches de 4 ans qui s’élanceront pour ce prix Univers II. D’une longueur de 3 600 mètres, cette course de haie de fera avec handicap sur la piste d’Auteuil.
 
Notre pronostic.


N°19 St Quenin du Rib

N°2 Vie d&#8217;Artiste

N°7 Espoire du Vitou

N°5 Magic Polline

N°18 Deira Glory

N°3 Charmingo

N°16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-dimanche-14-mars-prix-univers-ii-245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du samedi 13 mars &#8211; Prix Teddy</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-13-mars-prix-teddy-243/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-13-mars-prix-teddy-243/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[cool star]]></category>
		<category><![CDATA[kingvati]]></category>
		<category><![CDATA[outer continent]]></category>
		<category><![CDATA[prix teddy]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[royam pennekamp]]></category>
		<category><![CDATA[satchmo bay]]></category>
		<category><![CDATA[thalamon]]></category>
		<category><![CDATA[voxna]]></category>
		<category><![CDATA[zibimix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi 13 mars, ce sont 16 chevaux entiers, hongres, et juments de 5 ans et plus qui prendront le départ de ce prix Teddy. Située sur la piste de Saint Cloud, cette course se déroulera sur une longueur de 1 600 mètres sur plat en corde gauche avec handicap.
La première position devrait revenir au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-samedi-13-mars-prix-teddy-243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du vendredi 12 mars &#8211; Prix du pays de Bray</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-vendredi-12-mars-prix-du-pays-de-bray-241/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-vendredi-12-mars-prix-du-pays-de-bray-241/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[catalina sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[hunagdi]]></category>
		<category><![CDATA[jacdan]]></category>
		<category><![CDATA[magic moon]]></category>
		<category><![CDATA[monserrat]]></category>
		<category><![CDATA[nexcity]]></category>
		<category><![CDATA[prix du pays de bray]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[tropical rain]]></category>
		<category><![CDATA[une air de salsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 12 mars, ce sont 18 poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans qui prendront le départ de ce prix du pays de Bray. Cette course sur plat avec handicap et corde droite se fera sru une longueur de  1900 mètres.
La tête de notre classement est occupée par le numéro 12, Tropical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-vendredi-12-mars-prix-du-pays-de-bray-241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du jeudi 11 mars &#8211; Prix du Mont Saint-Jean</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[dance dance]]></category>
		<category><![CDATA[indian blue]]></category>
		<category><![CDATA[l'impressionniste]]></category>
		<category><![CDATA[lasse]]></category>
		<category><![CDATA[prix mont saint-jean]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[sharga]]></category>
		<category><![CDATA[szezrelem]]></category>
		<category><![CDATA[taverny]]></category>
		<category><![CDATA[touching kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 11 mars, ce sont 18 chevaux entiers, hongres, et juments de 5 ans et plus qui prendront le départ de ce prix du Mont Saint-Jean. Situé à Deauville, cette course se déroulera sur plat sur une distance de 1 900 mètres en corde droite avec handicap.
La première place devrait revenir au numéro 5, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-jeudi-11-mars-prix-du-mont-saint-jean-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du mercredi 10 mars &#8211; Prix Geny.com</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-mercredi-10-mars-prix-geny-com-236/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-mercredi-10-mars-prix-geny-com-236/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[grand national]]></category>
		<category><![CDATA[osaka berry]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo du closet]]></category>
		<category><![CDATA[paloma vici]]></category>
		<category><![CDATA[para du perreux]]></category>
		<category><![CDATA[prix geny.com]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quid du jaunais]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[roc de montfort]]></category>
		<category><![CDATA[romance du ruel]]></category>
		<category><![CDATA[romcok de guez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 10 mars, ce sont 16 partants de 5 à 10 ans inclus qui prendront le départ de ce prix Geny.com sur la piste d’Amiens. Grand national du trot attelé, cette course se déroulera sur une longueur de 2 900 mètres.
En première position se placera le numéro 4, Roc de Montfort. Confié à Bernard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-mercredi-10-mars-prix-geny-com-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du mardi 9 mars &#8211; Prix Spumate</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-mars-prix-spumate-234/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-mars-prix-spumate-234/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[akadora]]></category>
		<category><![CDATA[gastibellzza]]></category>
		<category><![CDATA[kelaventure]]></category>
		<category><![CDATA[like a storm]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>
		<category><![CDATA[saphire de kerser]]></category>
		<category><![CDATA[si st elois]]></category>
		<category><![CDATA[singapore belle]]></category>
		<category><![CDATA[spumate]]></category>
		<category><![CDATA[top ling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 9 février, ce sont 18 pouliches et juments qui prendront le départ du prix Spumate sur la piste d’Enghien Soisy. Cette course de haies se fera avec handicap sur une distance de 3 500 mètres.
Nous placerons en première position la numéro 9, Gastibellzza, qui n’a jamais déçu depuis ses débuts. Elle découvrira la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-mars-prix-spumate-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

