<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari Turf &#187; quandice</title>
	<atom:link href="http://pari-turf.eu/tag/quandice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pari-turf.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quinté+ du lundi 5 avril – Prix du Palais Garnier</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-5-avril-%e2%80%93-prix-du-palais-garnier-302/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-5-avril-%e2%80%93-prix-du-palais-garnier-302/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quandice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sur l’hippodrome de Longchamp, 18 poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans vont se positionner au départ du Prix du Palais Garnier. Sur du plat avec une corde à droite, ils vont parcourir 1 600 mètres avec des handicaps pour certains.

Voici la liste des chevaux au départ :

Peace Keeper
Big Save
Saphir Bere
Jacdan
Principe Uromonte
Film Set
Diyadin
Silk Trail
Huangdi
Vitesse Supérieure
Rain Of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-lundi-5-avril-%e2%80%93-prix-du-palais-garnier-302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté + du mardi 9 février 2010 &#8211; Prix des pensées</title>
		<link>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-fevrier-2010-prix-des-pensees-133/</link>
		<comments>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-fevrier-2010-prix-des-pensees-133/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quintés & Courses]]></category>
		<category><![CDATA[oh clair de lune]]></category>
		<category><![CDATA[pine apple jet]]></category>
		<category><![CDATA[prix des pensées]]></category>
		<category><![CDATA[quandice]]></category>
		<category><![CDATA[quinté +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pari-turf.eu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Quinté+ du mardi 09 février &#8211; Prix des pensées

Ce mardi 9 février, c’est une ligne de amoindrie de 14 chevaux qui prendra le départ sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Le départ de cette course Européenne, vers 13h35, se fera à l’autostart, pour une rencontre d’une longueur de 2100 mètres.
Notre premier choix se porte naturellement sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pari-turf.eu/quinte-du-mardi-9-fevrier-2010-prix-des-pensees-133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

